Цены
Цены на все виды ремонта в Нижнем Новгороде.
Уважаемые клиенты, цены, представленные в данном разделе, не являются окончательными. Точные расценки на все виды ремонтных работ Вы сможете получить, связавшись с нашим менеджерами в любое, удобное для Вас, время.
Демонтажные работы
Демонтаж стен
Услуги | Ед. изм. | Цена |
---|---|---|
Демонтаж стен из кирпича (1/2 кирпича) | кв.м. | 288 |
Демонтаж стен из кирпича (1 кирпич) | кв.м. | 368 |
Демонтаж стен из блоков до 100 мм | кв.м. | 178 |
Демонтаж стен из бетона, ж/б до 100 мм | кв.м. | 1348 |
Демонтаж стен из бетона, ж/б до 200 мм | кв.м. | 2378 |
Демонтаж стен из ацеита | кв.м. | 348 |
Демонтаж стен из ГКЛ | кв.м. | 148 |
Демонтаж стен из дерева, ДСП толщ. до 100 мм | кв.м. | 178 |
Демонтаж полов
Услуги | Ед. изм. | Цена |
---|---|---|
Снятие полов из досок (с лагами) | кв.м. | 128 |
Снятие полов из щитового паркета (с лагами) | кв.м. | 158 |
Снятие паркетных полов (на клею,мастике) | кв.м. | 124 |
Снятие ламината, паркетной доски | кв.м. | 68 |
Снятие фанеры 1 слой | кв.м. | 68 |
Снятие оргалита (на мастике) | кв.м. | 358 |
Снятие линолеума | кв.м. | 58 |
Снятие ковролина | кв.м. | 58 |
Демонтаж бетонных полов (до 50 мм) армиров. | кв.м. | 308 |
Демонтаж бетонных полов (до 100 мм) армиров. | кв.м. | 618 |
Снятие цементно-песч. стяжки ( до 50 мм ) | кв.м. | 158 |
Снятие цементно-песч. стяжки ( до 100 мм ) | кв.м. | 308 |
Демонтаж перегородок
Услуги | Ед. изм. | Цена |
---|---|---|
Демонтаж перегородок из кирпича (1/2 кирпича) | кв.м. | 288 |
Демонтаж перегородок из кирпича (1 кирпич) | кв.м. | 368 |
Резка перегородок из кирпича (1 кирпич) | кв.м. | 1088 |
Демонтаж перегородок из блоков до 100 мм | кв.м. | 178 |
Демонтаж перегородок из бетона, ж/б до 100 мм | кв.м. | 1348 |
Демонтаж перегородок из бетона, ж/б до 200 мм | кв.м. | 2378 |
Резка перегородок из бетона, ж/б до 100 мм | п.м. | 1348 |
Резка перегородок из бетона, ж/б до 200 мм | п.м. | 2378 |
Демонтаж перегородок из ацеита | кв.м. | 348 |
Демонтаж перегородок из ГКЛ | кв.м. | 148 |
Демонтаж перегородок из дерева, ДСП толщ. до 100 мм | кв.м. | 178 |
Демонтаж подоконной части стены из ПГП, пенобетона | кв.м. | 718 |
Демонтаж подоконной части стены из кирпича | кв.м. | 1448 |
Демонтаж подоконной части стены из бетона, ж/б | кв.м. | 4748 |
Демонтаж потолка
Услуги | Ед. изм. | Цена |
---|---|---|
Демонтаж обшивки стен и потолков из вагонки и панелей ПВХ (с каркасом) | кв.м. | 158 |
Демонтаж клееных панелей ПВХ на стенах и потолке | кв.м. | 78 |
Демонтаж антресолей, встроенных шкафов, ниш и т.п. | кв.м. | 158 |
Демонтаж подвесных потолков "Армстронг" | кв.м. | 58 |
Демонтаж реечных потолков | кв.м. | 68 |
Демонтаж натяжных потолков | кв.м. | 38 |
Демонтаж потолков ГКЛ (с каркасом) | кв.м. | 164 |
Демонтаж потолочных плинтусов | п.м. | 28 |
Расшивка потолочных швов (рустов) | п.м. | 148 |
Удаление краски (побелки),шпаклевки с потолков | кв.м. | 128 |
Частичное удаление краски (побелки) с потолков | кв.м. | 128 |
Демонтаж плитки
Услуги | Ед. изм. | Цена |
---|---|---|
Демонтаж плитки, керамогранита | кв.м. | 108 |
Демонтаж плитки, керамогранита (особой прочности) | кв.м. | 208 |
Демонтаж мрамора,гранита | кв.м. | 208 |
Услуги | Ед. изм. | Цена |
---|---|---|
Демонтаж перегородок из кирпича (1/2 кирпича) | кв.м. | 288 |
Устройство проема в кирпичной стене (1/2 кирпича) | кв.м. | 648 |
Демонтаж перегородок из кирпича (1 кирпич) | кв.м. | 368 |
Резка перегородок из кирпича (1 кирпич) | кв.м. | 1088 |
Устройство проема в кирпичной стене (1 кирпич) | кв.м. | 1248 |
Демонтаж перегородок из блоков до 100 мм | кв.м. | 178 |
Резка перегородок из блоков толщ. до 100 мм | п.м. | 448 |
Устройство проема в блочной стене толщ. до 100 мм | кв.м. | 478 |
Демонтаж перегородок из бетона, ж/б до 100 мм | кв.м. | 1348 |
Демонтаж перегородок из бетона, ж/б до 200 мм | кв.м. | 2378 |
Резка перегородок из бетона, ж/б до 100 мм | п.м. | 1348 |
Резка перегородок из бетона, ж/б до 200 мм | п.м. | 2378 |
Устройство проема в бетоне,ж/б толщ. до 100 мм | кв.м. | 2848 |
Демонтаж сантехкабины из ацеита (стены и потолок) | кв.м. | 348 |
Демонтаж перегородок из ацеита | кв.м. | 348 |
Демонтаж перегородок из ГКЛ | кв.м. | 148 |
Демонтаж перегородок из дерева, ДСП толщ. до 100 мм | кв.м. | 178 |
Демонтаж подоконной части стены из ПГП, пенобетона | кв.м. | 718 |
Демонтаж подоконной части стены из кирпича | кв.м. | 1448 |
Демонтаж подоконной части стены из бетона, ж/б | кв.м. | 4748 |
Устройство отверстий в бетонных стенах (ф до 20 мм) | шт. | 88 |
Устройство отверстий в бетонных стенах (ф до 50 мм) | шт. | 184 |
Устройство отверстий в бетонных стенах (ф до 100 мм) | шт. | 748 |
Снятие полов из досок (с лагами) | кв.м. | 128 |
Снятие полов из щитового паркета (с лагами) | кв.м. | 158 |
Снятие паркетных полов (на клею,мастике) | кв.м. | 124 |
Снятие ламината, паркетной доски | кв.м. | 68 |
Снятие фанеры 1 слой | кв.м. | 68 |
Снятие оргалита (на мастике) | кв.м. | 358 |
Снятие линолеума | кв.м. | 58 |
Снятие ковролина | кв.м. | 58 |
Демонтаж плинтусов | п.м. | 48 |
Демонтаж плитки, керамогранита | кв.м. | 108 |
Демонтаж плитки, керамогранита (особой прочности) | кв.м. | 208 |
Демонтаж мрамора,гранита | кв.м. | 208 |
Демонтаж потолочных плинтусов | п.м. | 28 |
Расшивка потолочных швов (рустов) | п.м. | 148 |
Удаление краски (побелки),шпаклевки с потолков | кв.м. | 128 |
Частичное удаление краски (побелки) с потолков | кв.м. | 128 |
Удаление краски (побелки),шпаклевки со стен | кв.м. | 108 |
Удаление обоев (1-2 слоя),шпаклевки со стен | кв.м. | 88 |
Удаление обоев (1-2 слоя),шпаклевки с потолков | кв.м. | 148 |
Снятие штукатурки толщ. до 30 мм со стен | кв.м. | 118 |
Снятие штукатурки толщ. до 60 мм со стен | кв.м. | 178 |
Снятие штукатурки (особо прочной) со стен | кв.м. | 308 |
Снятие штукатурки толщ. до 30 мм с потолков | кв.м. | 158 |
Снятие штукатурки толщ. до 60 мм с потолков | кв.м. | 278 |
Снятие штукатурки (особо прочной) с потолков | кв.м. | 378 |
Демонтаж керамзитобетонных полов (до 50 мм) | кв.м. | 134 |
Демонтаж керамзитобетонных полов (до 100 мм) | кв.м. | 258 |
Демонтаж бетонных полов (до 50 мм) армиров. | кв.м. | 308 |
Демонтаж бетонных полов (до 100 мм) армиров. | кв.м. | 618 |
Снятие цементно-песч. стяжки ( до 50 мм ) | кв.м. | 158 |
Снятие цементно-песч. стяжки ( до 100 мм ) | кв.м. | 308 |
Демонтаж обшивки стен ГКЛ (1 слой) ( с каркасом) | кв.м. | 138 |
Демонтаж сухой штукатурки со стен (1 слой) | кв.м. | 78 |
Демонтаж обшивки стен и потолков из вагонки и панелей ПВХ (с каркасом) | кв.м. | 158 |
Демонтаж клееных панелей ПВХ на стенах и потолке | кв.м. | 78 |
Демонтаж антресолей, встроенных шкафов, ниш и т.п. | кв.м. | 158 |
Демонтаж подвесных потолков "Армстронг" | кв.м. | 58 |
Демонтаж реечных потолков | кв.м. | 68 |
Демонтаж натяжных потолков | кв.м. | 38 |
Демонтаж потолков ГКЛ (с каркасом) | кв.м. | 164 |
Демонтаж оконных блоков | кв.м. | 248 |
Демонтаж подоконников из дерева и ПВХ | п.м. | 138 |
Демонтаж бетонных подоконников | п.м. | 268 |
Демонтаж дверных блоков | шт. | 648 |
Демонтаж электропроводки | кв.м. | 28 |
Демонтаж розеток, выключателей,светильников | шт. | 74 |
Демонтаж электрощита в сборе | кв.м. | 648 |
Демонтаж электроплиты | шт. | 648 |
Демонтаж полотенцесушителя | шт. | 548 |
Демонтаж кранов | шт. | 128 |
Демонтаж фильтра | шт. | 118 |
Демонтаж счетчика воды | шт. | 348 |
Демонтаж регулятора давления | шт. | 348 |
Демонтаж коллектора | шт. | 348 |
Демонтаж сантехнических труб | п.м. | 78 |
Демонтаж смесителя | шт. | 248 |
Демонтаж ванны | шт. | 848 |
Демонтаж унитаза, биде | шт. | 448 |
Демонтаж раковины, "тюльпана" | шт. | 378 |
Демонтаж полотенцесушителя | шт. | 678 |
Демонтаж водонагревателя | шт. | 688 |
Демонтаж гидромассажной ванны | шт. | 1088 |
Демонтаж душевой кабины | шт. | 848 |
Демонтаж стиральной машины | шт. | 448 |
Демонтаж инсталляции | шт. | 588 |
Демонтаж газовой плиты | шт. | 448 |
Демонтаж канал. труб, чугун | п.м. | 148 |
Демонтаж канал. труб, пластик | п.м. | 78 |
Расчековка чугунных труб | шт. | 888 |
Заделка тех. отверстий | шт. | 500 |
Расширение проема (кирипич) | п.м. | 500 |
Расширение проема (бетон) | п.м. | 1000 |
Сопутствующие услуги
Услуги | Ед. изм. | Цена |
---|---|---|
Установка входной двери | шт. | 3000 |
Установка межкомнатной двери | шт. | 3500 |
Поднятие материала 1 этаж | т. | 750 |
Вывоз мусора - Газель (1,5 т.) | шт. | 3000 |
Вывоз мусора - Контейнер (8 куб) | шт. | 6000 |
Малярные работы
Покраска фасадов
Услуги | Ед. изм. | Цена |
---|---|---|
Окраска стен в/э краской за 2 раза | кв.м. | 198 |
Покраска стен
Услуги | Ед. изм. | Цена |
---|---|---|
Окраска стен в/э краской за 2 раза | кв.м. | 138 |
Покраска обоев
Услуги | Ед. изм. | Цена |
---|---|---|
Окраска обоев в/э краской за 2 раза | кв.м. | 138 |
Покраска потолков
Услуги | Ед. изм. | Цена |
---|---|---|
Окраска потолков в/э краской за 2 раза | кв.м. | 178 |
Услуги | Ед. изм. | Цена |
---|---|---|
Окраска потолков в/э краской за 2 раза | кв.м. | 178 |
Окраска стен в/э краской за 2 раза | кв.м. | 138 |
Окраска обоев в/э краской за 2 раза | кв.м. | 138 |
Окраска откосов в/э краской за 2 раза | п.м. | 178 |
Окраска дверных и оконных блоков | шт. | 848 |
Окраска радиаторов | шт. | 748 |
Окраска труб диаметром до 50 мм | п.м. | 118 |
Монтаж гипсокартона (глк)
Услуги | Ед. изм. | Цена |
---|---|---|
Установка закладных деталей в конструкции из ГКЛ | шт. | 448 |
Устройство ГКЛ потолков 2-уровневых (1 слой) (прямые углы без ниш и скрытых подсветок) | кв.м. | 768 |
Установка закладных деталей в конструкции из ГКЛ усиленных | шт. | 748 |
Устройство ГКЛ потолков 1-уровневых (2 слоя) | кв.м. | 678 |
Обшивка стен ГКЛ по металл. каркасу (в 1 слой) | кв.м. | 268 |
Обшивка стен ГКЛ по металл. каркасу (в 2 слоя) | кв.м. | 388 |
Обшивка откосов ГКЛ в 1 слой до 300 мм | п.м. | 278 |
Устройство ГКЛ потолков 1-уровневых (1 слой) | кв.м. | 588 |
Обшивка откосов ГКЛ в 1 слой 300-500 мм | п.м. | 418 |
Обшивка откосов ГКЛ в 1 слой свыше 500 мм | п.м. | 558 |
Устройство ниш из ГКЛ под карнизы штор | п.м. | 788 |
Обшивка инсталляции ГКЛ | шт. | 1188 |
Устройство простых ниш из ГКЛ | кв.м. | 548 |
Устройство сложных ниш из ГКЛ | кв.м. | 1188 |
Устройство ГКЛ перегородок (в 1 слой) | кв.м. | 418 |
Устройство ГКЛ перегородок (в 2 слоя) | кв.м. | 648 |
Устройство ГКЛ перегородок (2 слоя усиленн.каркас) | кв.м. | 648 |
Устройство арки из ГКЛ в 1 слой толщиной до 100 мм | п.м. | 1888 |
Устройство коробов из ГКЛ в 1 слой | п.м. | 448 |
Устройство коробов из ГКЛ для скрытой подсветки | п.м. | 1048 |
Устройство коробов из ГКЛ в 2 слоя | п.м. | 648 |
Устройство ГКЛ потолков 2-уровневых (2 слоя) (прямые углы без ниш и скрытых подсветок) | кв.м. | 868 |
Устройство ГКЛ потолков сложных фигурных 2-уровневых | кв.м. | 1388 |
Устройство ГКЛ потолков сложных фигурных 3-уровневых | кв.м. | 2088 |
Обшивка стен и потолков вагонкой, панелями (ПВХ,МДФ) | кв.м. | 448 |
Обшивка откосов вагонкой, панелями (ПВХ,МДФ) | п.м. | 418 |
Снятие-установка пластиковых уголков | п.м. | 148 |
Натяжные потолки
Глянцевые натяжные потолки
Услуги | Ед. изм. | Цена |
---|---|---|
Глянцевые натяжные потолки | кв.м. | 488 |
Матовые натяжные потолки
Услуги | Ед. изм. | Цена |
---|---|---|
Матовые натяжные потолки | кв.м. | 488 |
Тканевые натяжные потолки
Услуги | Ед. изм. | Цена |
---|---|---|
Тканевые (бесшовные) натяжные потолки | кв.м. | 848 |
Услуги | Ед. изм. | Цена |
---|---|---|
Матовые натяжные потолки | кв.м. | 488 |
Сатиновые натяжные потолки | кв.м. | 488 |
Глянцевые натяжные потолки | кв.м. | 488 |
Тканевые (бесшовные) натяжные потолки | кв.м. | 848 |
Натяжные потолки с фотопечатью | кв.м. | 1788 |
Двухуровневые натяжные потолки | уровень | 1188 |
Освещение натяжных потолков | точка | 288 |
Монтаж потолков ПВХ | 0 | |
Ремонт натяжных потолков | 0 | |
Установка закладной под люстру | шт. | 450 |
Установка люстры на закладную | шт. | 500 |
Установка гардины на закладную | шт. | 650 |
Установка точечного светильника | шт. | 350 |
Установка бруса для потолочного багета | п.м. | 230 |
Установка микроплинтуса (беллый/цветной) | п.м. | 60 |
Обработка доп. угла (более 4-х) | шт. | 250 |
Дополнительное отверстие до 50 мм | шт. | 300 |
Установка по керам. плитке/керамограниту | п.м. | 230 |
Внутренний вырез | п.м. | 550 |
Криволинейный участок | п.м. | 450 |
Комбинация цветов | % | 20 |
Центровка шва | % | 15 |
Высота потолка от 3 до 3,5 м | % | 15 |
Защитная пленка (с монтажом) | шт. | 450 |
Установка светодиодной ленты | п.м. | 400 |
Установка трансформатора | шт. | 550 |
Слив воды | шт. | 1700 |
Демонтаж потолка | шт. | 1100 |
Установка вентиляционной решетки | шт. | 250 |
Поклейка обоев
Услуги | Ед. изм. | Цена |
---|---|---|
Поклейка обоев (винил, флизелин) на стены | кв.м. | 184 |
Поклейка бумажных обоев на стены | кв.м. | 278 |
Поклейка фотообоев на стены | кв.м. | 378 |
Поклейка текстильных обоев (бамбук, джут и т.д.) | кв.м. | 448 |
Поклейка обоев на стены с подбором | кв.м. | 368 |
Поклейка обоев под окраску | кв.м. | 168 |
Поклейка рельефных обоев ("дуплекс") | кв.м. | 278 |
Поклейка пробковых обоев | кв.м. | 348 |
Нанесение жидких обоев на стены | кв.м. | 258 |
Сварочные работы
Услуги | Ед. изм. | Цена |
---|---|---|
Сварные ограждения (ворота, решетки) | п.м. | 580 |
Забор (сетка-рабица, сварной) | п.м. | 1100 |
Торгово-складское оборудование (стеллажи, стойки, мебель) | п.м. | 1800 |
Металлоизделия и металлоконструкции по чертежам заказчика | тонна | 45000 |
Сварка труб | стык | 150 |
Единичные изделия | 0 |
Сантехник, сантехнические работы
Установка счетчиков на воду
Услуги | Ед. изм. | Цена |
---|---|---|
Установка счетчика воды | шт. | 1448 |
Установка мойки
Услуги | Ед. изм. | Цена |
---|---|---|
Установка умывальника | шт. | 2148 |
Установка "мойдодыра" | шт. | 2888 |
Установка унитаза
Услуги | Ед. изм. | Цена |
---|---|---|
Установка инсталляции | шт. | 2188 |
Установка подвесного унитаза | шт. | 4888 |
Установка унитаза "Компакт" | шт. | 1488 |
Установка биде
Услуги | Ед. изм. | Цена |
---|---|---|
Установка биде | шт. | 1888 |
Установка ванны
Услуги | Ед. изм. | Цена |
---|---|---|
Установка ванны | шт. | 3688 |
Установка душевой кабины
Услуги | Ед. изм. | Цена |
---|---|---|
Установка душевой кабины с поддоном | шт. | 10888 |
Установка душевой панели | шт. | 1488 |
Установка поддона душевой кабины | комплект | 1888 |
Установка дверок душевой кабины | шт. | 3488 |
Установка трапа | шт. | 788 |
Установка смесителя
Услуги | Ед. изм. | Цена |
---|---|---|
Установка смесителя | шт. | 1848 |
Установка радиатора
Услуги | Ед. изм. | Цена |
---|---|---|
Установка радиатора (цена зависит от кол-ва) | шт. | 1848 |
Установка полотенцесушителя
Услуги | Ед. изм. | Цена |
---|---|---|
Установка полотенцесушителя | шт. | 3288 |
Переделка узла подводки полотенцесушителя | комплект | 8888 |
Услуги | Ед. изм. | Цена |
---|---|---|
Разводка водопровода | точка | 1500 |
Монтаж + демонтаж радиатора (бимет.) | шт. | 3500 |
Замена стояка (канализ.) | этаж | 5000 |
Замена стояка (водопровод.) | этаж | 2500 |
Замена стояка (отопление.) | этаж | 2500 |
Устройство временного водоснабжения | комплект | 1648 |
Устройство сантехнической штробы | п.м. | 588 |
Заделка сантехнической штробы | п.м. | 118 |
Установка шарового крана | шт. | 348 |
Установка фильтра грубой очистки | шт. | 348 |
Установка счетчика воды | шт. | 1448 |
Переделка узла подводки полотенцесушителя | комплект | 8888 |
Установка фильтра тонкой очистки с регулятором давления | шт. | 1388 |
Установка коллектора (комплекс работ) | шт. | 1888 |
Прокладка труб ХГВ (м/пласт, п/пропилен, п/этилен) | п.м. | 268 |
Прокладка канализационных труб (ПВХ) | п.м. | 328 |
Врезка в канализационный стояк | шт. | 2188 |
Врезка в водопроводный стояк | шт. | 4388 |
Теплоизоляция труб | п.м. | 48 |
Установка накопительного водонагревателя (бойлера) | шт. | 3288 |
Установка проточного водонагревателя | шт. | 2488 |
Установка инсталляции | шт. | 2188 |
Установка подвесного унитаза | шт. | 4888 |
Установка биде | шт. | 1888 |
Установка унитаза | шт. | 1488 |
Установка писсуара | шт. | 2488 |
Установка умывальника | шт. | 2148 |
Установка "мойдодыра" | шт. | 2888 |
Установка смесителя | шт. | 848 |
Установка гигиенического душа | шт. | 848 |
Установка полотенцесушителя | шт. | 3288 |
Установка стиральной машины | шт. | 1888 |
Установка ванны | шт. | 3688 |
Установка смесителя ванны на штанге | шт. | 1248 |
Установка экрана ванны | шт. | 688 |
Установка гидромассажной ванны | шт. | 6888 |
Установка душевой кабины с поддоном | шт. | 10888 |
Установка душевой панели | шт. | 1488 |
Установка поддона душевой кабины | комплект | 1888 |
Установка дверок душевой кабины | шт. | 3488 |
Установка трапа | шт. | 788 |
Установка шкафа | шт. | 2488 |
Установка системы контроля протечки воды (ХГВ) | комплект | 7488 |
Установка аксессуаров | шт. | 248 |
Устройство временного водоснабжения | комплект | 1648 |
Устройство сантехнической штробы | п.м. | 588 |
Заделка сантехнической штробы | п.м. | 118 |
Установка шарового крана | шт. | 348 |
Установка фильтра грубой очистки | шт. | 348 |
Установка счетчика воды | шт. | 1448 |
Переделка узла подводки полотенцесушителя | комплект | 8888 |
Установка фильтра тонкой очистки с регулятором давления | шт. | 1388 |
Установка коллектора (комплекс работ) | шт. | 1888 |
Прокладка труб ХГВ (м/пласт, п/пропилен, п/этилен) | п.м. | 268 |
Прокладка канализационных труб (ПВХ) | п.м. | 328 |
Врезка в канализационный стояк | шт. | 2188 |
Врезка в водопроводный стояк | шт. | 4388 |
Теплоизоляция труб | п.м. | 48 |
Укладка плитки
Услуги | Ед. изм. | Цена |
---|---|---|
Облицовка стен плиткой (150-300 мм) | кв.м. | 848 |
Облицовка стен плиткой нестандартного размера | кв.м. | 1088 |
Облицовка стен плиткой с подбором рисунка | кв.м. | 1248 |
Облицовка фигурных конструкций плиткой | кв.м. | 1488 |
Облицовка стен диким камнем и клинкером | кв.м. | 1148 |
Облицовка стен мозаикой | кв.м. | 1824 |
Облицовка стен мозаикой с подбором рисунка | кв.м. | 2448 |
Облицовка фигурных конструкций мозаикой | кв.м. | 2448 |
Облицовка стен мрамором | кв.м. | 2448 |
Устройства лючка из плитки (с монтажом) | шт | 1488 |
Запил торцов плитки под 45 градусов | п.м. | 448 |
Установка декоративных уголков | п.м. | 138 |
Установка бордюра из плитки | п.м. | 328 |
Фигурная резка плитки | п.м. | 838 |
Укладка плитки на пол (150-300 мм) | кв.м. | 688 |
Укладка плитки на пол по диагонали | кв.м. | 848 |
Укладка плитки нестандартного размера на пол | кв.м. | 888 |
Укладка плитки на пол с подбором рисунка | кв.м. | 1288 |
Укладка мозаики на пол | кв.м. | 1448 |
Укладка мозаики на пол с подбором | кв.м. | 1648 |
Облицовка поддона душевой кабины мозаикой | п.м. | 2348 |
Укладка мрамора на пол | кв.м. | 1088 |
Сверление отверстий в плитке | шт. | 188 |
Затирка швов керамической плитки | кв.м. | 118 |
Затирка швов мозаичной плитки | кв.м. | 288 |
Облицовка порогов плиткой | п.м. | 888 |
Облицовка порогов мозаикой | п.м. | 1878 |
Облицовка откосов плиткой | п.м. | 788 |
Облицовка откосов мозаикой | п.м. | 1548 |
Облицовка откосов мрамором | п.м. | 1248 |
Продольный рез. кер. плитки | п.м. | 150 |
Продольный рез. керамогранита | п.м. | 250 |
Укладка плитки (стена) - 300*200 | кв.м. | 900 |
Укладка плитки (стена) - 400*250 | кв.м. | 850 |
Облицовка экрана ванны | шт. | 1500 |
Устройство пола
Укладка ламината
Услуги | Ед. изм. | Цена |
---|---|---|
Укладка ламината (с подложкой) | кв.м. | 278 |
Укладка ламината (с подложкой) по диагонали | кв.м. | 348 |
Фигурная резка ламината, паркетной доски | п.м. | 388 |
Установка порожка | п.м. | 248 |
Установка плинтусов | п.м. | 128 |
Монтаж жидкой пробки | п.м. | 138 |
Продольная распиловка ламината | п.м. | 150 |
Установка пеноплекса | п.м. | 300 |
Просыпка керамзитом+проливка цементным молочком | п.м. | 200 |
Демпферная лента | п.м. | 70 |
Устройство теплого пола (электрического) | кв.м. | 1000 |
Устройство теплого пола (вод) | кв.м. | 800 |
Укладка паркета
Услуги | Ед. изм. | Цена |
---|---|---|
Укладка паркетной доски ( в "замок") (с подложкой) | кв.м. | 318 |
Укладка паркетной доски ( в "замок") по диагонали | кв.м. | 378 |
Укладка паркетной доски (массива) на клей | кв.м. | 718 |
Укладка паркетной доски (массива) на клей по диагонали | кв.м. | 888 |
Укладка штучного паркета (комплекс работ) | кв.м. | 1688 |
Фигурная резка ламината, паркетной доски | п.м. | 388 |
Установка порожка | п.м. | 248 |
Установка плинтусов | п.м. | 128 |
Монтаж жидкой пробки | п.м. | 138 |
Укладка линолеума
Услуги | Ед. изм. | Цена |
---|---|---|
Настил линолеума | кв.м. | 148 |
Настил коммерческого линолеума | кв.м. | 184 |
Проварка швов линолеума | п.м. | 58 |
Установка порожка | п.м. | 248 |
Установка плинтусов | п.м. | 128 |
Монтаж жидкой пробки | п.м. | 138 |
Наливной пол
Услуги | Ед. изм. | Цена |
---|---|---|
Выравнивание наливными полами | кв.м. | 380 |
Услуги | Ед. изм. | Цена |
---|---|---|
Укладка ламината (с подложкой) | кв.м. | 278 |
Укладка ламината (с подложкой) по диагонали | кв.м. | 348 |
Фигурная резка ламината, паркетной доски | п.м. | 388 |
Установка порожка | п.м. | 248 |
Установка плинтусов | п.м. | 128 |
Монтаж жидкой пробки | п.м. | 138 |
Продольная распиловка ламината | п.м. | 150 |
Установка пеноплекса | п.м. | 300 |
Просыпка керамзитом+проливка цементным молочком | п.м. | 200 |
Демпферная лента | п.м. | 70 |
Устройство теплого пола (электрического) | кв.м. | 1000 |
Устройство теплого пола (вод) | кв.м. | 800 |
Шпатлевка стен, потолка
Услуги | Ед. изм. | Цена |
---|---|---|
Шпатлёвка потолков под покраску (комплекс работ) | кв.м. | 408 |
Шпатлёвка стен под покраску (комплекс работ) | кв.м. | 348 |
Шпатлёвка стен под обои (комплекс работ) | кв.м. | 248 |
Проклейка стен и потолков стеклохолстом (паутинкой) | кв.м. | 228 |
Шпатлёвка стен под фотообои (комплекс работ) | кв.м. | 318 |
Шпатлёвка откосов под окраску (комплекс работ) | п.м. | 348 |
Установка плинтусов из полиуретана с покраской | п.м. | 258 |
Установка плинтусов из гипса с покраской | п.м. | 478 |
Установка декоров из полиуретана с покраской | шт. | 378 |
Серпянка швов ГЛК | п.м. | 78 |
Грунтовка стен | кв.м. | 28 |
Бетоноконтакт | кв.м. | 38 |
Штукатурные работы
Декоративная штукатурка
Услуги | Ед. изм. | Цена |
---|---|---|
Короед | кв.м. | 435 |
Венеция классик | кв.м. | 884 |
Венеция | кв.м. | 886 |
Рельеф, лайм, Травертино | кв.м. | 747 |
Марсельский (Андалузский) воск | кв.м. | 731 |
Вельвет, отточенто | кв.м. | 630 |
Папирус | кв.м. | 886 |
Мармарино | кв.м. | 886 |
Шик | кв.м. | 731 |
Гранде (имитация гранита) | кв.м. | 886 |
Штукатурка фасада
Услуги | Ед. изм. | Цена |
---|---|---|
Косметический ремонт штукатурного фасада | кв.м. | 650 |
Средний ремонт штукатурного фасада | кв.м. | 700 |
Капитальный ремонт штукатурного фасада (с частичной отбивкой штукатурки) | кв.м. | 900 |
Капитальный ремонт штукатурного фасада (с полной отбивкой штукатурки) | кв.м. | 750 |
Устройство штукатурного фасада при строительстве | кв.м. | 950 |
Утепление фасада плитным утеплителем с устройством защитно-декоративного покрытия | кв.м. | 950 |
Облицовка цоколя штукатуркой | кв.м. | 450 |
Облицовка цоколя натуральным камнем | кв.м. | 650 |
Машинная штукатурка
Услуги | Ед. изм. | Цена |
---|---|---|
Черновая штукатурка - 10 мм | кв.м. | 250 |
Черновая штукатурка - 20 мм | кв.м. | 270 |
Черновая штукатурка - 30 мм | кв.м. | 320 |
Черновая штукатурка - 40 мм | кв.м. | 350 |
Черновая штукатурка - 50 мм | кв.м. | 370 |
Штукатурка под шпатлевку - 10 мм | кв.м. | 290 |
Штукатурка под шпатлевку - 20 мм | кв.м. | 330 |
Штукатурка под шпатлевку - 30 мм | кв.м. | 370 |
Штукатурка под шпатлевку - 40 мм | кв.м. | 400 |
Штукатурка под шпатлевку - 50 мм | кв.м. | 450 |
Штукатурка под обои - 10 мм | кв.м. | 350 |
Штукатурка под обои - 20 мм | кв.м. | 370 |
Штукатурка под обои - 30 мм | кв.м. | 420 |
Штукатурка под обои - 40 мм | кв.м. | 450 |
Штукатурка под обои - 50 мм | кв.м. | 470 |
Штукатурка потолков | кв.м. | 650 |
Штукатурка откосов | п.м. | 500 |
Услуги | Ед. изм. | Цена |
---|---|---|
Оштукатуривание стен (по маякам ) до 20 мм | кв.м. | 384 |
Оштукатуривание стен (по маякам ) (на 10 мм увеличения толщины слоя) | кв.м. | 118 |
Выравнивание стен (под правило ) до 10 мм | кв.м. | 188 |
Оштукатуривание потолков ( по маякам ) до 20 мм | кв.м. | 478 |
Оштукатуривание потолков (по маякам ) (на 10 мм увеличения толщины слоя) | кв.м. | 138 |
Выравнивание потолков (под правило ) до 10 мм | кв.м. | 248 |
Заделка потолочных швов (рустов) | п.м. | 148 |
Оштукатуривание оконных откосов до 300 мм | п.м. | 258 |
Оштукатуривание оконных откосов 300-500 мм | п.м. | 318 |
Оштукатуривание оконных откосов свыше 500 мм | п.м. | 418 |
Оштукатуривание откосов арочных | п.м. | 548 |
Установка малярных уголков | п.м. | 64 |
Установка малярного уголка на сложные поверхности | п.м. | 148 |
Монтаж металлической сетки под штукатурку | кв.м. | 184 |
Оштукатуривание стен по маякам ЦШП до 20 мм | кв.м. | 450 |
Оштукатуривание стен по маякам ЦШП на 10 мм увеличения толщины слоя кв | кв.м. | 120 |
